| Plénière du 9 juillet 2020 : en présentiel et en distanciel cause crise sanitaire Covid | |
| Feuille de présence | Relevé de décisions du 09/07/2020 |
| Diaporama plénière du 09/07 | Dernier point épidémio spécial Covid SPF |
| Compte-rendu table ronde Hépatite B en Guadeloupe | Courrier commun TIC Stratégie Nationale de Santé Sexuelle |
| Contribution TIC au Ségur de la santé | Communiqué de presse semaine caribéenne de dépistage 2020 |
| Plénière du 26 novembre 2020 : en visioconférence cause crise sanitaire Covid | |
| Feuille de présence | Programme comité du 26/11 |
| Diaporamas plénière sessions 1 et 2 | Relevé de décisions du 26/11/2020 |
| Données IST 2019 SPF | Synthèse rapport CeGIDD 2019 |
| Bilan TROD 2019 | Rapport données FHDH et données épidémiologiques 2019 |
| Données PrEP CeGIDD du CHU | Impact Covid sur dépistage |
| Communication SPF autour 1er décembre |

